Tiedotteet alueella Etelä-Karjala
Viranomaistiedotteet ja niihin liittyvät uutiset alueelta Etelä-Karjala. Voit selata tiedotteita joko kartalta tai sen alapuolella olevasta luettelosta. Tiedotteet on järjestetty julkaisuaikajärjestykseen uusimmasta vanhimpaan.
Ahvenanmaa |
Etelä-Karjala |
Etelä-Pohjanmaa |
Etelä-Savo |
Kainuu |
Kanta-Häme |
Keski-Suomi |
Kymenlaakso |
Lappi |
Pirkanmaa |
Pohjois-Karjala |
Pohjois-Pohjanmaa |
Pohjois-Savo |
Päijät-Häme |
Satakunta |
Uusimaa |
Varsinais-Suomi
Kunnat:
Imatra | Lappeenranta | Lemi | Luumäki | Parikkala | Rautjärvi | Ruokolahti | Savitaipale | Taipalsaari
| Paikkakunta | Aika | Tyyppi | |
|---|---|---|---|
| Lemi | 24.2. 10:33 | Tietyö, kunnossapito- ja hoitotyö | |
| Imatra | 24.2. 00:32 | Tulipalo muu, pieni | |
| Rautjärvi | 23.2. 21:57 | Rakennuspalo, keskisuuri | |
| Lappeenranta | 23.2. 15:59 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Lappeenranta | 23.2. 13:00 | Rakennuspalo, pieni | |
| Lappeenranta | 23.2. 12:25 | Tietyö, lumitilojen tyhjennys | |
| Lappeenranta | 23.2. 11:32 | Palohälytys | |
| Imatra | 23.2. 10:23 | Rakennuspalo, pieni | |
| Lappeenranta | 23.2. 09:44 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Lappeenranta | 23.2. 07:44 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Lemi | 22.2. 11:52 | Rakennuspalo, pieni | |
| Ruokolahti | 22.2. 00:50 | Rakennuspalo, pieni | |
| Lappeenranta | 21.2. 20:47 | Rakennuspalo, pieni | |
| Imatra | 21.2. 20:38 | Palohälytys | |
| Imatra | 21.2. 20:10 | Palohälytys | |
| Lappeenranta | 21.2. 18:45 | Palohälytys | |
| Rautjärvi | 21.2. 16:16 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Lappeenranta | 21.2. 15:21 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Lappeenranta | 21.2. 11:31 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Rautjärvi | 20.2. 13:40 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Rautjärvi | 19.2. 21:12 | Rakennuspalo, pieni | |
| Imatra | 19.2. 20:46 | Vahingontorjunta, pieni | |
| Ruokolahti | 19.2. 13:17 | Tietyö, kaapelityö | |
| Imatra | 19.2. 11:28 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Lappeenranta | 19.2. 09:05 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Lappeenranta | 19.2. 02:00 | Rakennuspalo, keskisuuri | |
| Luumäki | 18.2. 18:53 | Liikennetiedote | |
| Luumäki | 18.2. 18:52 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Lappeenranta | 18.2. 10:52 | Eläimen pelastaminen | |
| Ruokolahti | 17.2. 11:01 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Lappeenranta | 17.2. 09:40 | Palohälytys | |
| Lappeenranta | 16.2. 16:26 | Öljyvahinko tai ympäristöonnettomuus maalla, pieni | |
| Lappeenranta | 16.2. 11:27 | Vahingontorjunta, pieni | |
| Lappeenranta | 16.2. 07:23 | Rakennuspalo, pieni | |
| Lappeenranta | 16.2. 03:19 | Tulipalo muu, pieni | |
| Luumäki | 15.2. 16:34 | Rakennuspalo, pieni | |
| Lappeenranta | 15.2. 16:14 | Palohälytys | |
| Imatra | 15.2. 07:25 | Liikennevälinepalo, pieni | |
| Imatra | 15.2. 02:52 | Rakennuspalo, pieni | |
| Lappeenranta | 14.2. 21:24 | Tulipalo muu, pieni | |
| Luumäki | 14.2. 15:59 | Rakennuspalo, pieni | |
| Ruokolahti | 14.2. 11:10 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Lappeenranta | 14.2. 07:01 | Palohälytys | |
| Lappeenranta | 14.2. 00:06 | Rakennuspalo, pieni | |
| Ruokolahti | 13.2. 23:01 | öljyvahinko: öljyvahinkovaara <br> | |
| Lappeenranta | 13.2. 21:11 | Palohälytys | |
| Imatra | 13.2. 13:52 | Rakennuspalo, pieni | |
| Lappeenranta | 13.2. 13:03 | Öljyvahinko tai ympäristöonnettomuus maalla, pieni | |
| Lappeenranta | 13.2. 10:27 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Luumäki | 13.2. 07:11 | Rakennuspalo, pieni | |
| Lappeenranta | 12.2. 22:26 | Rakennuspalo, suuri | |
| Lappeenranta | 12.2. 21:12 | Rakennuspalo, keskisuuri | |
| Lappeenranta | 12.2. 15:53 | Rakennuspalo, keskisuuri | |
| Luumäki | 12.2. 14:55 | Rakennuspalo, keskisuuri | |
| Luumäki | 12.2. 12:05 | Rakennuspalo, keskisuuri | |
| Rautjärvi | 12.2. 11:41 | Tietyö, tutkimus/mittaus | |
| Rautjärvi | 12.2. 11:41 | Tietyö, tutkimus/mittaus | |
| Lappeenranta | 12.2. 10:52 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Lappeenranta | 12.2. 10:37 | Tietyö, valaistustyö | |
| Lappeenranta | 12.2. 07:01 | Palohälytys | |
| Lappeenranta | 12.2. 05:59 | Liikennetiedote | |
| Lappeenranta | 12.2. 05:54 | Tieliikenneonnettomuus, keskisuuri | |
| Lappeenranta | 12.2. 05:46 | Liikennetiedote | |
| Lappeenranta | 12.2. 05:46 | Liikennetiedote | |
| Lappeenranta | 12.2. 05:46 | Liikennetiedote | |
| Lappeenranta | 12.2. 05:46 | Liikennetiedote | |
| Lappeenranta | 12.2. 05:42 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Imatra | 11.2. 23:50 | Liikennevälinepalo, pieni | |
| Parikkala | 11.2. 17:20 | Palohälytys | |
| Lappeenranta | 11.2. 16:37 | Tietyö, valaistustyö | |
| Parikkala | 11.2. 16:33 | Palohälytys | |
| Luumäki | 11.2. 15:55 | Liikennetiedote | |
| Luumäki | 11.2. 15:55 | Liikennetiedote | |
| Rautjärvi | 11.2. 15:53 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Luumäki | 11.2. 15:20 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Imatra | 11.2. 14:58 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Imatra | 11.2. 08:00 | Rakennuspalo, pieni | |
| Lappeenranta | 11.2. 07:48 | Rakennuspalo, pieni | |
| Lappeenranta | 11.2. 01:16 | Palohälytys | |
| Lappeenranta | 10.2. 14:19 | Liikennetiedote | |
| Lappeenranta | 10.2. 14:09 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Lappeenranta | 10.2. 13:43 | Palohälytys | |
| Imatra | 10.2. 12:44 | Palohälytys | |
| Lappeenranta | 10.2. 04:55 | Palohälytys | |
| Lappeenranta | 10.2. 00:48 | Vahingontorjunta, keskisuuri | |
| Lappeenranta | 9.2. 13:37 | Eläimen pelastaminen | |
| Lappeenranta | 9.2. 11:03 | Palohälytys | |
| Lappeenranta | 9.2. 04:25 | Rakennuspalo, suuri | |
| Lappeenranta | 9.2. 04:25 | Rakennuspalo, keskisuuri | |
| Lappeenranta | 8.2. 12:45 | Liikennevälinepalo, pieni | |
| Lappeenranta | 7.2. 23:44 | Palohälytys | |
| Lappeenranta | 7.2. 17:00 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Parikkala | 7.2. 09:13 | Rakennuspalo, pieni | |
| Lappeenranta | 7.2. 03:08 | Palohälytys | |
| Lappeenranta | 7.2. 03:08 | Vahingontorjunta, pieni | |
| Imatra | 6.2. 23:51 | Rakennuspalo, pieni | |
| Lappeenranta | 6.2. 21:45 | Palohälytys | |
| Lappeenranta | 6.2. 14:57 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Lappeenranta | 6.2. 09:02 | Öljyvahinko tai ympäristöonnettomuus maalla, pieni | |
| Imatra | 5.2. 22:56 | Palohälytys |
