Tiedotteet alueella Etelä-Pohjanmaa
Viranomaistiedotteet ja niihin liittyvät uutiset alueelta Etelä-Pohjanmaa. Voit selata tiedotteita joko kartalta tai sen alapuolella olevasta luettelosta. Tiedotteet on järjestetty julkaisuaikajärjestykseen uusimmasta vanhimpaan.
Ahvenanmaa |
Etelä-Karjala |
Etelä-Pohjanmaa |
Etelä-Savo |
Kainuu |
Kanta-Häme |
Keski-Suomi |
Kymenlaakso |
Lappi |
Pirkanmaa |
Pohjois-Karjala |
Pohjois-Pohjanmaa |
Pohjois-Savo |
Päijät-Häme |
Satakunta |
Uusimaa |
Varsinais-Suomi
Kunnat:
Ähtäri | Alajärvi | Alavus | Evijärvi | Ilmajoki | Isojoki | Isokyrö | Karijoki | Kauhajoki | Kauhava | Kuortane | Kurikka | Lappajärvi | Lapua | Seinäjoki | Soini | Teuva | Vimpeli
| Paikkakunta | Aika | Tyyppi | |
|---|---|---|---|
| Seinäjoki | 24.2. 19:17 | Rakennuspalo, pieni | |
| Seinäjoki | 24.2. 17:11 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Kauhajoki | 24.2. 15:55 | Tietyö, tienvarsilaitteiden huolto | |
| Alavus | 24.2. 15:19 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Seinäjoki | 24.2. 13:35 | Palohälytys | |
| Alajärvi | 24.2. 12:39 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Kurikka | 24.2. 11:31 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Kauhajoki | 24.2. 08:58 | Tietyö, tienvarsilaitteiden huolto | |
| Kurikka | 24.2. 00:57 | Savuhavainto | |
| Seinäjoki | 23.2. 21:39 | Rakennuspalo, keskisuuri | |
| Kurikka | 23.2. 18:00 | Tietyö, tienvarsilaitteiden huolto | |
| Lapua | 23.2. 14:16 | Palohälytys | |
| Seinäjoki | 23.2. 12:11 | Palohälytys | |
| Evijärvi | 23.2. 10:34 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Kauhava | 23.2. 09:26 | Rakennuspalo, pieni | |
| Seinäjoki | 23.2. 05:16 | Palohälytys | |
| Alavus | 22.2. 21:04 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Seinäjoki | 22.2. 17:27 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Isokyrö | 22.2. 15:23 | Palohälytys | |
| Kauhava | 22.2. 07:55 | Rakennuspalo, keskisuuri | |
| Kauhava | 22.2. 07:53 | Rakennuspalo, keskisuuri | |
| Lapua | 22.2. 07:48 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Kurikka | 21.2. 19:35 | Rakennuspalo, pieni | |
| Lapua | 21.2. 15:59 | Palohälytys | |
| Seinäjoki | 21.2. 15:32 | Palohälytys | |
| Kurikka | 21.2. 09:47 | Liikennetiedote | |
| Ilmajoki | 21.2. 09:41 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Alajärvi | 21.2. 07:44 | Palohälytys | |
| Seinäjoki | 21.2. 07:17 | Palohälytys | |
| Kurikka | 21.2. 05:17 | Palohälytys | |
| Kurikka | 21.2. 04:31 | Palohälytys | |
| Kurikka | 20.2. 19:52 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Seinäjoki | 20.2. 17:12 | Liikennevälinepalo, pieni | |
| Seinäjoki | 20.2. 13:02 | Palohälytys | |
| Seinäjoki | 20.2. 12:23 | Palohälytys | |
| Seinäjoki | 20.2. 11:05 | Rakennuspalo, pieni | |
| Kurikka | 20.2. 11:05 | Palohälytys | |
| Kauhava | 20.2. 09:41 | Öljyvahinko tai ympäristöonnettomuus maalla, pieni | |
| Lapua | 20.2. 09:36 | Palohälytys | |
| Isojoki | 20.2. 08:59 | Öljyvahinko tai ympäristöonnettomuus maalla, pieni | |
| Lapua | 20.2. 00:24 | Palohälytys | |
| Kuortane | 19.2. 14:55 | Öljyvahinko tai ympäristöonnettomuus maalla, pieni | |
| Seinäjoki | 18.2. 20:04 | Palohälytys | |
| Ähtäri | 18.2. 19:00 | Rakennuspalo, pieni | |
| Kauhava | 18.2. 16:29 | Tietyö, tienalitus | |
| Seinäjoki | 18.2. 13:07 | Palohälytys | |
| Seinäjoki | 18.2. 12:38 | Vahingontorjunta, pieni | |
| Kauhajoki | 18.2. 10:42 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Seinäjoki | 18.2. 10:01 | Rakennuspalo, pieni | |
| Kauhajoki | 17.2. 18:34 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Kauhajoki | 17.2. 17:18 | Liikennetiedote | |
| Kauhajoki | 17.2. 17:18 | Liikennetiedote | |
| Kauhajoki | 17.2. 17:18 | Liikennetiedote | |
| Kauhajoki | 17.2. 17:09 | Liikennevälinepalo, keskisuuri | |
| Kurikka | 17.2. 15:08 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Seinäjoki | 17.2. 13:01 | Liikennetiedote | |
| Seinäjoki | 17.2. 12:56 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Isokyrö | 17.2. 10:40 | Palohälytys | |
| Kurikka | 17.2. 10:09 | Liikennetiedote | |
| Kurikka | 17.2. 10:06 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Kauhava | 17.2. 08:43 | Palohälytys | |
| Seinäjoki | 17.2. 08:31 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Ähtäri | 17.2. 06:55 | Ihmisen pelastaminen vedestä | |
| Seinäjoki | 16.2. 15:38 | Palohälytys | |
| Kurikka | 16.2. 14:48 | Liikennetiedote | |
| Kurikka | 16.2. 14:44 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Isokyrö | 16.2. 10:22 | Palohälytys | |
| Kauhajoki | 16.2. 09:39 | Ihmisen pelastaminen | |
| Isojoki | 16.2. 08:26 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Seinäjoki | 16.2. 06:50 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Kurikka | 16.2. 04:13 | Vahingontorjunta, pieni | |
| Seinäjoki | 15.2. 19:23 | Rakennuspalo, keskisuuri | |
| Lapua | 15.2. 15:43 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Kurikka | 15.2. 10:03 | Liikennevälinepalo, pieni | |
| Kauhajoki | 15.2. 07:09 | Palohälytys | |
| Lapua | 14.2. 21:48 | Palohälytys | |
| Kauhava | 14.2. 19:20 | Liikennetiedote | |
| Isokyrö | 14.2. 16:06 | Ihmisen pelastaminen | |
| Ähtäri | 14.2. 08:17 | Vahingontorjunta, pieni | |
| Seinäjoki | 14.2. 07:23 | Palohälytys | |
| Alajärvi | 13.2. 12:41 | Rakennuspalo, pieni | |
| Seinäjoki | 13.2. 11:00 | Palohälytys | |
| Lapua | 13.2. 07:48 | Liikennetiedote | |
| Lapua | 13.2. 07:42 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Seinäjoki | 13.2. 04:42 | Palohälytys | |
| Kauhava | 13.2. 01:27 | Liikennevälinepalo, keskisuuri | |
| Lapua | 12.2. 14:29 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Seinäjoki | 12.2. 14:18 | Palohälytys | |
| Seinäjoki | 12.2. 11:43 | Palohälytys | |
| Kauhajoki | 12.2. 09:51 | Palohälytys | |
| Kurikka | 12.2. 00:05 | Tietyö, kaasuputken asennustyö | |
| Alajärvi | 11.2. 22:40 | Liikennevälinepalo, pieni | |
| Kurikka | 11.2. 18:10 | Liikennetiedote | |
| Kurikka | 11.2. 18:04 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Seinäjoki | 11.2. 18:01 | Palohälytys | |
| Lapua | 11.2. 15:13 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Seinäjoki | 11.2. 12:05 | Palohälytys | |
| Evijärvi | 11.2. 08:34 | Tietyö, tienvarsilaitteiden huolto | |
| Ilmajoki | 11.2. 07:18 | Tieliikenneonnettomuus, pieni | |
| Seinäjoki | 11.2. 06:52 | Liikennetiedote |
